<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Финансы для женщин</title>
	<atom:link href="http://finwoman.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finwoman.ru</link>
	<description>Финансы для женщин</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 16:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как прожить на зарплату в 12000? (Елена Демидова)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2009/08/kak-prozhit-na-zarplatu-v-12000/#comment-4900</link>
		<dc:creator>Елена Демидова</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=39#comment-4900</guid>
		<description>Ирина, на самом деле зарплату в 6500 еще многие получают - и я на самом деле не знаю, как люди могут выживать на эту зарплату, и почему они согласны за нее работать (когда вокруг огромнейшее количество возможностей!). Наверное они сильно занижают свои потребности... или владеют скатертью-самобранкой - в чем тут секрет, я не знаю. Но я почти уверена, что это зачастую работа &quot;для удовольствия&quot;, а не &quot;для денег&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ирина, на самом деле зарплату в 6500 еще многие получают &#8211; и я на самом деле не знаю, как люди могут выживать на эту зарплату, и почему они согласны за нее работать (когда вокруг огромнейшее количество возможностей!). Наверное они сильно занижают свои потребности&#8230; или владеют скатертью-самобранкой &#8211; в чем тут секрет, я не знаю. Но я почти уверена, что это зачастую работа &laquo;для удовольствия&raquo;, а не &laquo;для денег&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как прожить на зарплату в 12000? (ирина)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2009/08/kak-prozhit-na-zarplatu-v-12000/#comment-4624</link>
		<dc:creator>ирина</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=39#comment-4624</guid>
		<description>a зарплату 6500 кто нибудь ещё получает?я да,и за этот месяц получила аж 3900.работаю в гос.учереждении и деваться не куда скоро в декрет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a зарплату 6500 кто нибудь ещё получает?я да,и за этот месяц получила аж 3900.работаю в гос.учереждении и деваться не куда скоро в декрет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Арифметика финансов. Часть 1 — дроби (Елена Демидова)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/03/arifmetika-finansov-chast-1-drobi/#comment-3223</link>
		<dc:creator>Елена Демидова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=48#comment-3223</guid>
		<description>Когда Вы звоните своему главбуху, то вы просите его назвать Вам &quot;Числа по сделке&quot; или &quot;Цифры по сделке&quot;? &quot;Числа по остаткам&quot; или &quot;Цифры по остаткам&quot;? Числа в разговоре как-то больше с датами ассоциируются, а вот цифры - как раз с тем, что в арифметике называли словом &quot;число&quot;.
Обучаю я не математике, а лишь напоминаю, каким образом забытые правила можно использовать на практике. Не заморачиваюсь при этом глубинами математики, это так, поэтому и строгий математический язык тоже отбрасываю. (Согласитесь, что так понятнее объяснить, чем про строгие математические &quot;наименьшее общее кратное&quot;, &quot;наибольший общий делитель&quot;, &quot;сокращение дробей&quot; и прочее - ведь если бы этот &quot;математический&quot; язык был знаком каждому еще со школы, то и считать на калькуляторе дроби не приходилось бы).
Но если уж слова &quot;обычная цифра&quot; режут слух - ок, заменила в статье эту фразу на более обтекаемую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда Вы звоните своему главбуху, то вы просите его назвать Вам &laquo;Числа по сделке&raquo; или &laquo;Цифры по сделке&raquo;? &laquo;Числа по остаткам&raquo; или &laquo;Цифры по остаткам&raquo;? Числа в разговоре как-то больше с датами ассоциируются, а вот цифры &#8211; как раз с тем, что в арифметике называли словом &laquo;число&raquo;.<br />
Обучаю я не математике, а лишь напоминаю, каким образом забытые правила можно использовать на практике. Не заморачиваюсь при этом глубинами математики, это так, поэтому и строгий математический язык тоже отбрасываю. (Согласитесь, что так понятнее объяснить, чем про строгие математические &laquo;наименьшее общее кратное&raquo;, &laquo;наибольший общий делитель&raquo;, &laquo;сокращение дробей&raquo; и прочее &#8211; ведь если бы этот &laquo;математический&raquo; язык был знаком каждому еще со школы, то и считать на калькуляторе дроби не приходилось бы).<br />
Но если уж слова &laquo;обычная цифра&raquo; режут слух &#8211; ок, заменила в статье эту фразу на более обтекаемую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как создать актив, не вкладывая денег (Елена Демидова)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/06/kak-sozdat-aktiv-ne-vkladyvaya-deneg/#comment-3222</link>
		<dc:creator>Елена Демидова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=52#comment-3222</guid>
		<description>А какие могут быть с этим сложности? Никогда не приходило в голову, что в мире может найтись хоть один человек-специалист в какой-то области, не способный написать книгу про свое дело, снять фильм или создать какой-то другой интеллектуальный продукт. Спасибо Интернету и прочим мультимедиа - создавать их теперь ну просто очень легко.

Хотя... Если найти человека, который совсем ни в чем не специалист (даже в забивании гвоздей и засолке огурцов, к примеру), и у этого человека к тому же будет совсем пшик с фантазией (чтобы писать сказки, коммиксы или что-то другое делать, не шибко специальное) - хех, Вам попадется уникум! &quot;Продайте&quot; его мне, а? Отсутствие желания создавать факта &quot;не способен создавать&quot; не подтверждает!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какие могут быть с этим сложности? Никогда не приходило в голову, что в мире может найтись хоть один человек-специалист в какой-то области, не способный написать книгу про свое дело, снять фильм или создать какой-то другой интеллектуальный продукт. Спасибо Интернету и прочим мультимедиа &#8211; создавать их теперь ну просто очень легко.</p>
<p>Хотя&#8230; Если найти человека, который совсем ни в чем не специалист (даже в забивании гвоздей и засолке огурцов, к примеру), и у этого человека к тому же будет совсем пшик с фантазией (чтобы писать сказки, коммиксы или что-то другое делать, не шибко специальное) &#8211; хех, Вам попадется уникум! &laquo;Продайте&raquo; его мне, а? Отсутствие желания создавать факта &laquo;не способен создавать&raquo; не подтверждает!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Четыре &#171;финансовые&#187; типа личности (Елена Демидова)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/02/chetyre-finansovye-tipa-lichnosti/#comment-3220</link>
		<dc:creator>Елена Демидова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=46#comment-3220</guid>
		<description>Не стоит быть столь жесткой в оценках богатства, не только того, кто получает свои деньги в виде пассивного дохода, можно назвать богатым, здесь могут быть и варианты, как мне кажется. Посчитаем вот такое отношение: &quot;время богатства&quot;=&quot;накопления&quot;/(&quot;расходы в год&quot;-&quot;пассивный доход в год&quot;).
По этой формуле можно примерно определить на какое время хватит &quot;богатства&quot; (не буду вводить в знаменатель поправки на случай деления на ноль, или превышения &quot;пассивного дохода&quot; над &quot;расходами&quot;, хорошо?). Безусловно, если мы получаем в итоге бесконечность, то человек может считаться богатым. Но вот какова продолжительность жизни человека? Самый старый человек прожил вроде бы что-то около 140 лет (по результатам поиска из Рамблера), так что когда результат вычислений приблизится к этой цифре, то, как мне кажется, можно и остановиться.
А классификация... она же в значительной степени шуточная :) Не воспринимайте её на полном серьезе. Хотя Вы правы, может быть стоит завести на сайте какой-нибудь подходящий раздел для таких статей. Или может быть хотите предложить свою классификацию? Давайте её обсудим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не стоит быть столь жесткой в оценках богатства, не только того, кто получает свои деньги в виде пассивного дохода, можно назвать богатым, здесь могут быть и варианты, как мне кажется. Посчитаем вот такое отношение: &laquo;время богатства&raquo;=&raquo;накопления&raquo;/(&laquo;расходы в год&raquo;-&raquo;пассивный доход в год&raquo;).<br />
По этой формуле можно примерно определить на какое время хватит &laquo;богатства&raquo; (не буду вводить в знаменатель поправки на случай деления на ноль, или превышения &laquo;пассивного дохода&raquo; над &laquo;расходами&raquo;, хорошо?). Безусловно, если мы получаем в итоге бесконечность, то человек может считаться богатым. Но вот какова продолжительность жизни человека? Самый старый человек прожил вроде бы что-то около 140 лет (по результатам поиска из Рамблера), так что когда результат вычислений приблизится к этой цифре, то, как мне кажется, можно и остановиться.<br />
А классификация&#8230; она же в значительной степени шуточная <img src='http://finwoman.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Не воспринимайте её на полном серьезе. Хотя Вы правы, может быть стоит завести на сайте какой-нибудь подходящий раздел для таких статей. Или может быть хотите предложить свою классификацию? Давайте её обсудим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Зачем бизнес домохозяйке (Елена Демидова)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2009/06/dealdomohoz/#comment-3219</link>
		<dc:creator>Елена Демидова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=15#comment-3219</guid>
		<description>Абсолютно согласна, что работа по найму, самозанятость и бизнес - это три разные вещи. Но нигде в статье и не говорится, что необходимо бросаться с головой в самозанятость, и что бизнес не может быть следующим шагом после неё.
Работать на себя для кого-то может быть очень приятным занятием, а для кого-то сущей каторгой - поскольку в этом случае человек саме себе постановщик задачи, работник и контролер, а для некоторых все три роли сразу могут быть сложны. Аналогично и бизнес, и работа по найму - для одного спасение, для другого отвратительное и ужасное дело.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно согласна, что работа по найму, самозанятость и бизнес &#8211; это три разные вещи. Но нигде в статье и не говорится, что необходимо бросаться с головой в самозанятость, и что бизнес не может быть следующим шагом после неё.<br />
Работать на себя для кого-то может быть очень приятным занятием, а для кого-то сущей каторгой &#8211; поскольку в этом случае человек саме себе постановщик задачи, работник и контролер, а для некоторых все три роли сразу могут быть сложны. Аналогично и бизнес, и работа по найму &#8211; для одного спасение, для другого отвратительное и ужасное дело.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Зачем бизнес домохозяйке (Леночка)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2009/06/dealdomohoz/#comment-3205</link>
		<dc:creator>Леночка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=15#comment-3205</guid>
		<description>Уважаемая! Работать на дядю, работать  на себя и бизнес это 3 разные понятия. Иметь свой бизнес - это значит создать такую систему зарабатывания денег, которая позволит больше не учавствовать в этом процессе, и доход будет регулярно поступать на ваш банковский счет. Работать на себя, это всеравно РАБОТАТЬ! Не надо путать эти понятия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемая! Работать на дядю, работать  на себя и бизнес это 3 разные понятия. Иметь свой бизнес &#8211; это значит создать такую систему зарабатывания денег, которая позволит больше не учавствовать в этом процессе, и доход будет регулярно поступать на ваш банковский счет. Работать на себя, это всеравно РАБОТАТЬ! Не надо путать эти понятия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Четыре &#171;финансовые&#187; типа личности (Леночка)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/02/chetyre-finansovye-tipa-lichnosti/#comment-3204</link>
		<dc:creator>Леночка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=46#comment-3204</guid>
		<description>Уважаемая! Это ваша классификация финансовых типов личности? Вы с ней надеетесь войти в историю? Изучите литературу на эту тему! Богатым можно считать только того человека, который получает свои деньги в виде ПАССИВНОГО ДОХОДА. Почитайте БОДО ШЕФЕРА и РОБЕРТА КИЙОСАКИ, для начала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемая! Это ваша классификация финансовых типов личности? Вы с ней надеетесь войти в историю? Изучите литературу на эту тему! Богатым можно считать только того человека, который получает свои деньги в виде ПАССИВНОГО ДОХОДА. Почитайте БОДО ШЕФЕРА и РОБЕРТА КИЙОСАКИ, для начала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Арифметика финансов. Часть 1 — дроби (Леночка)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/03/arifmetika-finansov-chast-1-drobi/#comment-3203</link>
		<dc:creator>Леночка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=48#comment-3203</guid>
		<description>Теперь разделим 7 на 12, чтобы получить обычную цифру вместо дроби 7:12=0,5833. Уважаемая, если Вы взялись здесь кго-то обучать, потрудитесь открыть учебник математики за начальную школу. 1)Цифры - это 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. А 0,5833 - это число (как в языке: есть буквы, а есть и слова, которые составляются из букв. 2) В математике нет такого понятия *обычное число*, 0,5833- десятичная дробь, а 7/12 - обыкновенная дробь. Стыдоба!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь разделим 7 на 12, чтобы получить обычную цифру вместо дроби 7:12=0,5833. Уважаемая, если Вы взялись здесь кго-то обучать, потрудитесь открыть учебник математики за начальную школу. 1)Цифры &#8211; это 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. А 0,5833 &#8211; это число (как в языке: есть буквы, а есть и слова, которые составляются из букв. 2) В математике нет такого понятия *обычное число*, 0,5833- десятичная дробь, а 7/12 &#8211; обыкновенная дробь. Стыдоба!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как создать актив, не вкладывая денег (Леночка)</title>
		<link>http://finwoman.ru/2010/06/kak-sozdat-aktiv-ne-vkladyvaya-deneg/#comment-3202</link>
		<dc:creator>Леночка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finwoman.ru/?p=52#comment-3202</guid>
		<description>Никогда не думала, что объекты интелектуальной собствености можно легко создать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никогда не думала, что объекты интелектуальной собствености можно легко создать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

